返回我的主页()
第 十 七 届 模 拟 炒 股 大 赛 成 绩 单(1月4日-6月30日)
现在时间:2010年3月10日 23:47:32                                      查看全部       
名次 账号名称 开张日期 资金余额(元) 股票市值(元) 总资产(元) 总收益 ▼ 今日增幅 本周增幅 本月增幅
1 JONN 2010-1-14 352.45 140800 141152.45 41.15% -0.77% -2.89% -6.68%
2 lxcyx 2010-1-4 1646.96 120351 121997.96 22% -3.72% -4.7% 1.15%
3 aaron 2010-1-12 5289.67 110660 115949.67 15.95% 0.0% -0.94% 10.02%
4 天下无敌 2010-2-1 2631.93 110176 112807.93 12.81% -1.54% -4.29% -3.58%
5 很准专家助手 2010-1-6 46486.6 63534 110020.6 10.02% -2.54% -4.47% -2.4%
6 qwert 2010-1-7 854.2 108784 109638.2 9.64% -3.21% -0.75% -0.19%
7 估是大崩盘 2010-1-22 37.5 107310 107347.5 7.35% 1.87% 2.72% 3.81%
8 buddy 2010-1-13 7557.58 99540 107097.58 7.1% -1.16% 0.53% 0.0%
9 金山沙子 2010-1-6 466.83 104226 104692.83 4.69% 2.73% 2.21% -0.25%
10 乾隆天子 2010-3-4 816.07 102930 103746.07 3.75% 0.09% 2.65% 3.75%
11 zhangqi 2010-1-6 396.6 102500 102896.6 2.9% 1.02% 0.46% 7.23%
12 lzwkgg 2010-1-4 882.03 101479 102361.03 2.36% -0.91% -2.65% -6.2%
13 zhw111 2010-1-5 476.88 100380 100856.88 0.86% -2.2% 1.61% -1.15%
14 zhujiazhong 2010-1-4 1289.39 99150 100439.39 0.44% -2.76% -0.96% 1.9%
15 xdj 2010-3-3 4888.27 95200 100088.27 0.09% -1.99% 2.88% 0.09%
16 qsww101 2010-3-8 77601.88 22380 99981.88 -0.02% -0.5% -0.02% -0.02%
17 2010-1-19 502.98 99150 99652.98 -0.35% -2.78% -0.97% 1.92%
18 hzl009 2010-1-4 3775.53 95398 99173.53 -0.83% -2.08% -2.39% 1.1%
19 mhl5826 2010-3-5 1805.52 97036 98841.52 -1.16% 0.14% 0.38% -1.16%
20 很准客服02 2010-1-13 68449.96 30000 98449.96 -1.55% -0.53% 0.7% -0.36%
参赛总账号数量:31 列出已交易账号:20    
到【我的主页】创建你的10万元账户
日期
股票代码 股票名称 操作 委价(元)  现价(元)  数量(股)  佣金(元)  费用(元)  金额(元)  说明 
2010年1月14日 600545  新疆城建 买入成交 9.93  14.08 10000  248.25  99.3  99300 擂台霸主: JONN
2010年1月13日 报名   存入 0  null 0  0  0  100000 擂台霸主: JONN
第1页 

JONN贴吧

发贴
 • 请关注JONN的最新交易 (2010-1-14)[33] 
 • [JONN]贴吧创建成功,欢迎光临! (2010-1-13)[31] 
2 条新闻  首页  上一页  下一页  末页  页次:1/1页 转到:

版权所有:很准股票预测网 本站内容仅供参考 据此操作风险自负 未经同意请勿转载
电话:010-51299818