返回我的主页()
第 2 届 人 机(自动交易)炒 股 对 抗 赛(10月10日-2012年3月31日)
现在时间:2012年2月7日 11:52:13                                      查看全部       
名次 账号名称 账号类型 开张日期 资金余额(元) 股票市值(元) 总资产(元) 总收益 ▼ 今日增幅 本周增幅 本月增幅
1 ZH 半自动 2011-10-20 114847.98 0 114847.98 14.85% 0.0% 0.0% 0.0%
2 鹰眼 全自动 2012-1-10 1645.37 106742 108387.37 8.39% 0.0% 0.0% 2.61%
3 基本建设 半自动 2011-12-16 544.29 103721 104265.29 4.27% 0.0% 0.0% 2.64%
4 hzl009 人工 2011-12-19 19213.49 80500 99713.49 -0.29% 3.09% 3.34% 5.09%
5 很准胜率 全自动 2011-10-13 99233.24 0 99233.24 -0.77% 0.0% 0.0% 0.0%
6 暗夜星辰 全自动 2012-1-19 89117.21 9605 98722.21 -1.28% -0.39% -0.12% 0.17%
7 king168 全自动 2012-1-10 97795.74 0 97795.74 -2.2% 0.0% 0.0% 0.0%
8 黑眼圈 全自动 2011-11-11 90193.14 7392 97585.14 -2.41% -0.21% -0.16% 0.6%
9 很准专家助手 全自动 2011-10-24 97496.5 0 97496.5 -2.5% 0.0% 0.0% 0.0%
10 白马牛 全自动 2011-10-13 96937.12 0 96937.12 -3.06% 0.0% -1.59% 2.41%
11 康基金 人工 2011-10-28 8636458.74 987827 9624285.74 -3.76% -1.91% -1.83% -2.32%
12 qwert 半自动 2011-10-10 94913.53 0 94913.53 -5.09% 0.0% 0.0% 0.0%
13 lcxth 全自动 2011-10-24 94479.08 0 94479.08 -5.52% 0.0% 0.0% 0.0%
14 cxdude 全自动 2012-2-6 47855.89 42619 90474.89 -9.53% -1.5% -2% -2%
15 lxcyx 半自动 2011-11-17 3910.68 84588 88498.68 -11.5% -3.08% -4.04% -2.51%
16 极品飞猪2010 半自动 2011-10-24 171.48 85598 85769.48 -14.23% -0.38% 0.02% 2.62%
17 很准客服02 人工 2011-12-12 35304.74 43900 79204.74 -20.8% -1.68% -1.37% 1.02%
18 趋势剑 全自动 2011-10-13 635.69 78400 79035.69 -20.96% 0.0% 0.71% 4.44%
19 极品飞猪2007 全自动 2011-10-13 -38565.86 115370 76804.14 -23.2% -4.56% -4.25% -1.16%
20 盘古 人工 2011-10-11 1544.33 65540 67084.33 -32.92% -2.36% -3.83% 1.84%
21 qingfeng 半自动 2011-10-21 824.69 61860 62684.69 -37.32% -4.68% -3.92% -4.54%
参赛总账号数量:21 列出已交易账号:21    
日期 股票代码 操作 委价(元)  现价(元)  数量(股)  佣金(元)  费用(元)  金额(元)  说明 
2012年1月20日 002094 批量卖出-卖出成交 9  9.7 12700  285.75  114.3  114300 擂台霸主: ZH
2012年1月17日 002094 买入-买入成交 8.63  9.7 12700  274.0025  109.601  109601 擂台霸主: ZH
2012年1月13日 600316 批量卖出-卖出成交 16.91  16.44 6500  274.7875  109.915  109915 擂台霸主: ZH
2011年12月14日 600316 买入-买入成交 15.87  16.44 3500  138.8625  55.545  55545 擂台霸主: ZH
2011年12月7日 600316 卖出收盘清算 19.5  16.44 3000       擂台霸主: ZH
2011年12月7日 600316 卖出-卖出成交 19  16.44 2900  137.75  55.1  55100 擂台霸主: ZH
2011年12月6日 600316 买入-买入成交 18.42  16.44 3400  156.57  62.628  62628 擂台霸主: ZH
2011年12月2日 600316 买入-买入成交 18.7  16.44 2500  116.875  46.75  46750 擂台霸主: ZH
2011年11月16日 000997 批量卖出-卖出成交 15.12  11.37 3400  128.52  51.408  51408 擂台霸主: ZH
2011年11月14日 002256 定时卖出-卖出成交 12.93  8.49 4500  145.4625  58.185  58185 擂台霸主: ZH
2011年11月3日 000997 卖出预警收盘清算 15.708  11.37 3400       擂台霸主: ZH
2011年11月2日 000997 买入-买入成交 15.19  11.37 3400  129.115  51.646  51646 擂台霸主: ZH
2011年10月28日 002256 买入收盘清算 11.66  8.49 4500       擂台霸主: ZH
2011年10月26日 002256 卖出预警收盘清算 11.7495  8.49 4500       擂台霸主: ZH
2011年10月24日 002256 卖出预警收盘清算 11.0775  8.49 4500       擂台霸主: ZH
2011年10月21日 002256 买入收盘清算 10.64  8.49 4900       擂台霸主: ZH
2011年10月21日 002256 卖出预警收盘清算 11.34  8.49 4500       擂台霸主: ZH
2011年10月20日 002256 买入-买入成交 11.78  8.49 4500  132.525  53.01  53010 擂台霸主: ZH
2011年10月18日 002256 卖出预警-卖出成交 11.91  8.49 8900  264.9975  105.999  105999 擂台霸主: ZH
2011年10月14日 002256 买入-买入成交 11.47  8.49 2900  83.1575  33.263  33263 擂台霸主: ZH
2011年10月11日 002256 买入-买入成交 11.14  8.49 3000  83.55  33.42  33420 擂台霸主: ZH
2011年10月11日 002256 买入-买入成交 10.99  8.49 3000  82.425  32.97  32970 擂台霸主: ZH
第1页 

ZH贴吧

发贴
 • 请关注ZH的最新交易 (2012-1-17)[21] 
 • 请关注ZH的最新交易 (2011-12-14)[53] 
 • 请关注ZH的卖出交易 (2011-12-7)[38] 
 • 请关注ZH的卖出交易 (2011-12-7)[43] 
 • 请关注ZH的最新交易 (2011-12-6)[36] 
 • 请关注ZH的最新交易 (2011-12-2)[29] 
 • 请关注ZH的最新交易 (2011-11-2)[48] 
 • 请关注ZH的最新交易 (2011-10-28)[24] 
 • 请关注ZH的最新交易 (2011-10-21)[34] 
 • 请关注ZH的最新交易 (2011-10-20)[36] 
32 条新闻  首页  上一页  下一   末页  页次:1/4页 转到:

版权所有:很准股票预测网 本站内容仅供参考 据此操作风险自负 未经同意请勿转载
电话:010-62353768