返回我的主页()
第 十 六 届 模 拟 炒 股 大 赛 成 绩 单(7月1日-12月30日)
现在时间:2009年7月3日 9:16:27                                      查看全部       
名次 账号名称 开张日期 资金余额(元) 股票市值(元) 总资产(元) 总收益 ▼ 今日增幅 本周增幅 本月增幅
1 qwert 2009-7-1 372.52 112976 113348.52 13.35% 5.73% 13.35% 13.35%
2 hzl009 2009-7-1 8681.5 96000 104681.5 4.68% 4.6% 4.68% 4.68%
3 aaron 2009-7-2 -347.01 102768.3 102421.29 2.42% 2.42% 2.42% 2.42%
4 BUDDY1208 2009-7-2 -45.36 102320.01 102274.65 2.27% 2.27% 2.27% 2.27%
5 aaron12 2009-7-2 -349.8 102204.52 101854.72 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
6 buddy 2009-7-2 -350 102080 101730 1.73% 1.73% 1.73% 1.73%
7 请跟我来 2009-7-1 123.65 101500 101623.65 1.62% 1.27% 1.62% 1.62%
8 金色秋天 2009-7-1 3061.9 98100 101161.9 1.16% 0.15% 1.16% 1.16%
9 极品飞猪2007 2009-7-1 533.08 100314 100847.08 0.85% -0.33% 0.85% 0.85%
10 qsww101 2009-7-2 34371.1 66200 100571.1 0.57% 0.57% 0.57% 0.57%
11 aaron1234 2009-7-2 -345.99 100776 100430.01 0.43% 0.43% 0.43% 0.43%
12 黑眼圈 2009-7-1 809.04 99380 100189.04 0.19% -0.57% 0.19% 0.19%
13 gymhm111 2009-7-2 771.91 99274 100045.91 0.05% 0.05% 0.05% 0.05%
14 zqxiang 2009-7-2 90828.01 9080 99908.01 -0.09% -0.09% -0.09% -0.09%
15 shoufu 2009-7-2 701.67 98952 99653.67 -0.35% -0.35% -0.35% -0.35%
16 暗夜星辰 2009-7-2 -162.35 99522 99359.65 -0.64% -0.64% -0.64% -0.64%
17 buddy1234 2009-7-2 237 99025.95 99262.95 -0.74% -0.74% -0.74% -0.74%
18 buddy1 2009-7-2 -345.68 99435.5 99089.82 -0.91% -0.91% -0.91% -0.91%
19 白马牛 2009-7-1 507.99 98039 98546.99 -1.45% -2.96% -1.45% -1.45%
20 ZH 2009-7-1 15.27 98496 98511.27 -1.49% 1.17% -1.49% -1.49%
参赛总账号数量:25 列出已交易账号:20    
到【我的主页】创建你的10万元账户
日期
股票代码 股票名称 操作 委价(元)  现价(元)  数量(股)  佣金(元)  费用(元)  金额(元)  说明 
2009年7月2日 002155  辰州矿业 卖出撤单 22  22.12 5000       擂台霸主: qwert
2009年7月1日 000656  ST 东 源 买入成交 11.4  11.88 200  5.7  2.28  2280 擂台霸主: qwert
2009年7月1日 002155  辰州矿业 买入成交 19.4  22.12 5000  242.5  97  97000 擂台霸主: qwert
2007年11月13日 报名   存入 0  null 0  0  0  100000 擂台霸主: qwert
第1页 

qwert贴吧

发贴
 • 请关注qwert的撤单操作 (2009-7-2)[5] 
 • 请关注qwert的卖出交易 (2009-7-2)[5] 
 • 请关注qwert的最新交易 (2009-7-1)[9] 
 • 请关注qwert的最新交易 (2009-7-1)[6] 
 • 请关注qwert的最新交易 (2009-6-24)[20] 
 • 请关注qwert的卖出交易 (2009-6-24)[14] 
 • 请关注qwert的最新交易 (2009-5-25)[11] 
 • 请关注qwert的卖出交易 (2009-5-22)[18] 
 • 请关注qwert的卖出交易 (2009-5-22)[20] 
 • 请关注qwert的最新交易 (2009-4-16)[24] 
17 条新闻  首页  上一页  下一   末页  页次:1/2页 转到:
很准在线服务:趋势剑

版权所有:很准股票预测网 本站内容仅供参考 据此操作风险自负 未经同意请勿转载
电话:010-51299818