返回我的主页()
第 十 八 届 模 拟 炒 股 大 赛 成 绩 单(7月1日-12月30日)
现在时间:2010年9月8日 17:59:10                                      查看全部       
名次 账号名称 开张日期 资金余额(元) 股票市值(元) 总资产(元) 总收益 ▼ 今日增幅 本周增幅 本月增幅
1 黑眼圈 2010-7-29 11164.02 129680 140844.02 40.84% 3.92% 2.9% 3.48%
2 金山沙子 2010-7-13 -189.44 129600 129410.56 29.41% 3.32% 2.02% 1.89%
3 基本建设 2010-7-7 907.54 127021 127928.54 27.93% 1.53% 6.11% 12.97%
4 lxcyx 2010-7-12 469.4 122094 122563.4 22.56% 1.48% 4.34% 11.84%
5 ZH 2010-7-13 1270.48 120848 122118.48 22.12% 0.75% 4.52% 3.31%
6 很准专家助手 2010-7-1 83563.68 38063 121626.68 21.63% -0.26% -0.93% -0.2%
7 请跟我来 2010-7-16 211.96 120010 120221.96 20.22% 3.7% 4.89% 8.97%
8 szlsb68 2010-8-25 904.38 113602 114506.38 14.51% -2.55% -2.16% 10.86%
9 zhw111 2010-7-12 21.3 114372 114393.3 14.39% 1.36% 0.07% -2.08%
10 zqxiang 2010-7-15 404.56 112608 113012.56 13.01% 0.0% 0.0% 0.0%
11 白马牛 2010-7-16 643.26 111575 112218.26 12.22% 0.23% 0.28% 0.65%
12 极品飞猪2007 2010-7-7 1397.17 110413 111810.17 11.81% 1.45% -2.26% 2.71%
13 qwert 2010-7-6 354.46 110744 111098.46 11.1% -0.42% -1.06% 1.6%
14 xdj 2010-7-6 24114.89 86680 110794.89 10.79% -1.56% 0.6% -1.18%
15 趋势剑 2010-7-2 895.07 108908 109803.07 9.8% 3.01% 3.46% -0.22%
16 挑战自我 2010-7-21 45960.45 62589 108549.45 8.55% 0.28% 0.54% 1.36%
17 梦梦 2010-8-27 966.44 106764 107730.44 7.73% -0.23% 0.8% 0.8%
18 mengss 2010-8-27 672.98 106764 107436.98 7.44% -0.23% 0.8% 0.8%
19 很准专家05 2010-8-27 1822.35 105248 107070.35 7.07% 4.4% 7.73% 0.61%
20 xn-redfly 2010-7-20 64114.84 42660 106774.84 6.77% 0.41% -0.13% -2.23%
参赛总账号数量:36 列出已交易账号:20    
到【我的主页】创建你的10万元账户
日期
股票代码 股票名称 操作 委价(元)  现价(元)  数量(股)  佣金(元)  费用(元)  金额(元)  说明 
2010年9月6日 600237  铜峰电子 买入成交 8.53  8.46 3000  63.975  25.59  25590 擂台霸主: 黑眼圈
2010年8月27日 002170  芭田股份 卖出成交 12.24  14.9 3000  91.8  36.72  36720 擂台霸主: 黑眼圈
2010年8月3日 002170  芭田股份 收盘清算 10.82  14.9 10000       擂台霸主: 黑眼圈
2010年7月28日 002170  芭田股份 买入成交 9.94  14.9 10000  248.5  99.4  99400 擂台霸主: 黑眼圈
2009年2月3日 报名   存入 0  null 0  0  0  100000 擂台霸主: 黑眼圈
第1页 

黑眼圈贴吧

发贴
 • 请关注黑眼圈的最新交易 (2010-9-6)[13] 
 • 600237 (2010-9-3)[54] 
 • 请关注黑眼圈的卖出交易 (2010-8-27)[20] 
 • 请关注黑眼圈的卖出交易 (2010-8-3)[26] 
 • 请关注黑眼圈的最新交易 (2010-7-28)[50] 
 • [讨论]增量度周线指标翻绿,伴随着大幅度下跌。 (2010-5-10)[171] 
 • 请关注黑眼圈的最新交易 (2010-4-23)[108] 
 • [原创]4月12日选股 (2010-4-12)[246] 
 • [原创]10年1月22日推荐600137 (2010-1-24)[365] 
 • [推荐]600333 (2010-1-21)[248] 
73 条新闻  首页  上一页  下一   末页  页次:1/8页 转到:
很准在线服务:趋势剑

版权所有:很准股票预测网 本站内容仅供参考 据此操作风险自负 未经同意请勿转载
电话:010-51299818