document.write('
');document.write('| 出击日 | 股票代码 | 20天涨幅 |
');document.write('| 8月13日 | 600354 | 27.28% |
');document.write('| 8月13日 | 000901 | 21.85% |
');document.write('| 8月12日 | 600265 | 19.87% |
');document.write('| 8月11日 | 600354 | 18.13% |
');document.write('| 8月13日 | 000713 | 16.31% |
');document.write('| 8月19日 | 600*** | 16.2% |
');document.write('| 8月11日 | 600228 | 15.66% |
');document.write('| 8月12日 | 600737 | 15.49% |
');document.write('| 8月19日 | 600*** | 14.35% |
');document.write('| 8月18日 | 600*** | 14.35% |
');document.write('| 8月19日 | 600*** | 13.41% |
');document.write('| 8月18日 | 000*** | 13.05% |
');document.write('| 8月12日 | 600228 | 12.94% |
');document.write('
');